این لیست هر ماه بنا به بازار آپدیت میشود و این قیمت ها بنا به قیمت گذاری املاک منطقه است
تذکر:لازم به ذکر است که قیمتها به صورت میانگین اعلام شده و طبیعتا شاخص هایی همچون نزدیکی به خیابان اصلی ،تعداد واحد ها و غیره …. در کارشناسی قیمت تاثیر خواهد داشت.در ضمن این قیمتهای آپارتمان نوساز است.
.
| نام کوچه | قیمت سند متری | قیمت نسق متری |
| کوچه سوم | 25/000/000 | 22/000/000 |
| کوچه پور رضا | 25/000/000 | 22/000/000 |
| کوچه هفتم | 25/000/000 | 22/000/000 |
| کوچه نهم | 25/000/000 | 22/000/000 |
| کوچه قربانی | 23/000/000 | 20/000/000 |
| کوچه فرزانه | 25/000/000 | 22/000/000 |
| کوچه قائم | 25/000/000 | 22/000/000 |
| کوچه 56 | 25/000/000 | 22/000/000 |
| کوچه یازده | 27/000/000 | 23/000/000 |
| کوچه سیزده | 27/000/000 | 23/000/000 |
| خیابان خجسته | 28/000/000 | 25/000/000 |
| کوچه گلستان | 28/000/000 | 25/000/000 |
| کوچه بیست | 28/000/000 | 25/000/000 |
| خیابان 66 | 27/000/000 | 24/000/000 |
| کوی آریا | 25/000/000 | 22/000/000 |
| کوچه آبان | 25/000/000 | 22/000/000 |
| کوچه خوش مسلک | 29/000/000 | 26/000/000 |
| کوچه گلشن | 28/000/000 | 25/000/000 |
| کوچه قبادی | 30/000/000 | 25/000/000 |
| کوچه حقدانی | 30/000/000 | 25/000/000 |
| کوچه نصرتی راد | 30/000/000 | 25/000/000 |
| محله سیاه اسطلخ | 18/000/000 | 15/000/000 |
| خیابان خوش خلقت | 32/000/000 | 28/000/000 |
| کوچه شهید زکالاب | 25/000/000 | 22/000/000 |
| شهرک فرهنگییان | 35/000/000 | 25/000/000 |
| کوچه هجدهم | 25/000/000 | 22/000/000 |
| کوچه استقلال | 23/000/000 | 20/000/000 |
.
در این پست اگر ما اشتباهی داشتیم و قیمت اونجوری که باید نبود به ما اطلاع بدید.