این نرخ توسط پیج کلانشهر رشت منتشر شده
.
| آدرس | متراژ | ودیعه | اجاره ماهیانه |
| میدان مادر | 80 | 500 | 1 |
| لاکانی | 90 | 300 | 7 |
| رشتیان | 70 | 120 | 5 |
| منظریه 12سال ساخت | 80 | 300 | 3 |
| کوی دیانتی 10 ساله | 60 | 150 | 3 |
| کوی دیانتی 10ساله | 100 | 450 | – |
| گلسار 6 سال ساخت | 125 | 900 | 3 |
| گلسار 12 سال ساخت | 80 | 400 | 4 |
| بلوار اصلی گلسار 24 سال ساخت | 65 | 200 | 5.5 |
| آسایش 22 سال ساخت | 90 | 180 | – |
| سلیماندراب | 70 یک خواب | 100 | 2.5 |
| سلیماندراب 27 سال ساخت | 60 | 75 | 2.3 |
| سلیماندراب نوساز | 100 دو خواب | 380 | – |
| عینک | 75 | 120 | 3 |
| حمیدیان | 87 | 150 | 3.5 |
| حمیدیان | سوئیت | 60 | 2 |
| معلم | 85 | 400 | – |
| معلم 24 سال ساخت | 98 | 500 | – |
| بیستون | 80 | 120 | 5 |
توجه داشته باشید که تبدیل به هر 30 میلیون 1 میلیون تومان است.
آموزش محاسبه رهن یه خانه به صورت زیر است:
قیمت کل آن خانه ای که قصد اجاره آن را دارید تقسیم بر هشت میکنید میشود رهن کامل آن خانه.مثلا قیمت خانه 3 میلیارد تقسیم بر 8 میشود 375 میلیون.و اگر خانه قدیمی باشد تقسیم بر 10 میشود.
و حالا تبدیل آن به اجاره مثلا میخواهیم 200 میلیون رهن بدهیم مابقی (175 میلیون) اجاره.عدد 175 میلیون را ضرب در 30 هزار تومان اگه خانه جدید باشد کرایه میشود (5/250/000) .(نکته هر 1 میلیون تومان شما باید 30 هزار تومان اجاره بها پرداخت کنید).